VORES Vejrudsigt

Holbæk

Lige nu

4°
💧 0 mm
💨 3,5 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
4°
💧 0 mm
💨 5,1 m/s
Mandag
4°
💧 0 mm
💨 5,3 m/s
Tirsdag
3°
💧 0 mm
💨 3,2 m/s
Onsdag
1°
💧 0 mm
💨 2,4 m/s
Torsdag
2°
💧 0 mm
💨 3,6 m/s
Fredag
3°
💧 0 mm
💨 4 m/s
Lørdag
3°
💧 0 mm
💨 4,1 m/s

I dag 22. november

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
3:00 3° 0 mm 2,7 m/s
4:00 4° 0 mm 3,5 m/s
5:00 3° 0 mm 2,7 m/s
6:00 4° 0 mm 3,5 m/s
7:00 4° 0 mm 4,1 m/s
8:00 4° 0 mm 3,5 m/s
9:00 4° 0 mm 3,8 m/s
10:00 4° 0 mm 4,1 m/s
11:00 4° 0 mm 5,2 m/s
12:00 4° 0 mm 6 m/s
13:00 4° 0 mm 5,8 m/s
14:00 4° 0 mm 5,3 m/s
15:00 4° 0 mm 5,7 m/s
16:00 3° 0 mm 5,1 m/s
17:00 3° 0 mm 5,4 m/s
18:00 3° 0 mm 6,8 m/s
19:00 3° 0 mm 7,5 m/s
20:00 3° 0 mm 7,3 m/s
21:00 3° 0 mm 6,5 m/s
22:00 3° 0 mm 6,3 m/s
23:00 3° 0 mm 5,9 m/s
0:00 3° 0 mm 5,9 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway