VORES Vejrudsigt

Holbæk

Lige nu

💧 0 mm
💨 7,6 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
💧 0 mm
💨 5,2 m/s
Lørdag
10°
💧 0 mm
💨 5,1 m/s
Søndag
💧 0 mm
💨 6,1 m/s
Mandag
11°
💧 0 mm
💨 5,3 m/s
Tirsdag
14°
💧 0 mm
💨 5,5 m/s
Onsdag
15°
💧 0 mm
💨 3,6 m/s
Torsdag
15°
💧 0 mm
💨 2,3 m/s

I dag 10. april

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
5:00 0 mm 8,9 m/s
6:00 0 mm 7,9 m/s
7:00 0 mm 7,6 m/s
8:00 0 mm 6,8 m/s
9:00 0 mm 7,2 m/s
10:00 0 mm 7,5 m/s
11:00 0 mm 6,4 m/s
12:00 0 mm 5,9 m/s
13:00 0 mm 5,6 m/s
14:00 0 mm 5,2 m/s
15:00 0 mm 4,6 m/s
16:00 0 mm 5 m/s
17:00 0 mm 5,2 m/s
18:00 0 mm 5,1 m/s
19:00 0 mm 3,9 m/s
20:00 0 mm 3,7 m/s
21:00 0 mm 3,1 m/s
22:00 0 mm 2,3 m/s
23:00 0 mm 2,7 m/s
0:00 0 mm 2,6 m/s
1:00 0 mm 2,9 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway