VORES Vejrudsigt

Holbæk

Lige nu

16°
💧 0 mm
💨 2,1 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
23°
💧 0 mm
💨 4 m/s
Torsdag
23°
💧 0 mm
💨 3,3 m/s
Fredag
22°
💧 0 mm
💨 2,7 m/s
Lørdag
22°
💧 0 mm
💨 3,4 m/s
Søndag
21°
💧 2,6 mm
💨 3,9 m/s
Mandag
21°
💧 0 mm
💨 2,9 m/s
Tirsdag
20°
💧 3,2 mm
💨 2,9 m/s

I dag 27. august

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
2:00 16° 0 mm 2,7 m/s
3:00 15° 0 mm 2,9 m/s
4:00 15° 0 mm 2,9 m/s
5:00 15° 0 mm 3 m/s
6:00 15° 0 mm 3,1 m/s
7:00 15° 0 mm 4,2 m/s
8:00 16° 0 mm 4 m/s
9:00 17° 0 mm 4,9 m/s
10:00 18° 0 mm 5,5 m/s
11:00 19° 0 mm 5,6 m/s
12:00 20° 0 mm 6 m/s
13:00 20° 0 mm 6,6 m/s
14:00 21° 0 mm 5,8 m/s
15:00 22° 0 mm 4,8 m/s
16:00 23° 0 mm 4,1 m/s
17:00 23° 0 mm 4 m/s
18:00 23° 0 mm 4,2 m/s
19:00 23° 0 mm 4 m/s
20:00 21° 0 mm 2,8 m/s
21:00 20° 0 mm 3,2 m/s
22:00 19° 0 mm 3,4 m/s
23:00 18° 0 mm 3 m/s
0:00 17° 0 mm 2,4 m/s
1:00 16° 0 mm 2,1 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway